RANK__NAME__Pts__Fide
1) ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1890 7 28
2) ΠΑΡΓΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2095 5 1/2 22 1/2
3) ΡΕΒΥΘΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1970 5 24
4) ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 2120 5 20
5) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 1745 5 19
6) ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1695 4 1/2 20 1/2
7) ΑΓΓΙΣΤΡΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1895 4 1/2 18 1/2
8) ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 4 18
9) ΚΑΣΣΕΛΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1615 4 18
10) ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1325 4 18
11) ΜΠΟΖΙΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ 0 4 17
12) ΜΠΕΝΑΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1220 4 15 1/2
13) ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 1540 4 15
14) ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1205 4 14
15) ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 0 4 14
16) ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1845 3 1/2 19
17) ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ ΑΛΚΗΣ 1075 3 14
18) ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΘΩΜΑΣ 1010 3 13
19) ΤΣΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 3 11
20) ΜΠΟΓΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1000 3 11
21) ΤΑΤΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 1010 3 10
22) ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 3 10
23) ΜΠΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0 2 11
24) ΜΠΕΜΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1005 2 7
25) ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 0 2 7
26) ΜΠΕΜΠΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 1005 2 6
27) ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ 1005 2 5 1/2
28) ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΙΣ 1005 1 1/2 5 1/2
29) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 0 1 3
30) ΜΗΤΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 0 1/2 3
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου