ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΣΟ | FIDE |
1 | ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΣΠΖΚ | 2120 | 2170 |
2 | ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΣΠΖΚ | 2065 | 2216 |
3 | ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΣΠΖΚ | 2050 | 2171 |
4 | ΡΕΒΥΘΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΠΖΚ | 1970 | 2209 |
5 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΙΣ | 1930 | 2070 |
6 | ΑΓΓΙΣΤΡΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΣΠΖΚ | 1895 | 2063 |
7 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΠΖΚ | 1890 | 1976 |
8 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΠΖΚ | 1845 | 2183 |
9 | ΜΠΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΙΣ | 1825 | 1841 |
10 | ΔΕΡΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΟΘ | 1760 | 1874 |
11 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΙΣ | 1745 | 1986 |
12 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΙΣ | 1720 | NR |
13 | ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΙΣ | 1705 | __ |
14 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΑΠΟΛΕΩΝ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΙΣ | 1685 | 1679 |
15 | ΚΑΣΣΕΛΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΟΘ | 1610 | 1887 |
16 | ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΣΙΣ | 1550 | __ |
17 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΣΙΣ | 1420 | 1791 |
18 | ΤΡΥΦΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΠΖΚ | 1420 | __ |
19 | ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΟΘ | 1410 | 1781 |
20 | ΑΓΙΟΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΠΖΚ | 1380 | __ |
NR = Not Rated
* Αν υπάρχουν λάθη μπορείτε να βοηθήσετε με κάποιο σχόλιο.
1 σχόλιο:
Μπράβο! Συγχαρητήρια!
Πολύ χάρηκα για τη νέα λίστα με τα ΕΛΟ. Εύχομαι αυτή η λίστα να διευρυνθεί κατά πολύ σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Η ΒΔ Ελλάδα απαρτίζεται από πάρα πολλούς ιδιαίτερα αξιομάχους παίκτες, οι οποίοι έχουν κατορθώσει πολύ μεγάλα πράγματα στο αγωνιστικό κομμάτι.
Επίσης συγχαρητήρια στα οργανωτικά στελέχη της περιοχής όλων των συλλόγων, οι οποίοι έχουν κατορθώσει τα ακατόρθωτα πολλές φορές σε επίπεδο διοργανώσεων, και συμπαράστασης στην προσπάθεια των παικτών για να διακριθούν.
...και καλή επιτυχία στο blog.
- Γεωργιάδης Αλέξανδρος
ΣΠΖ Κέρκυρας
Δημοσίευση σχολίου